Amerikan Kablolularının Reyting Durumu
14 yorum dkamoy 07 Ocak 2012 10:40
1 saatlik kablolu dramalarında ilk 3
Geçen hafta 2011’de Amerikan kanallarından ABC, CBS, Fox, NBC, The CW’nun dizilerinin ortalama izleyici sayılarının ne durumda olduklarını paylaşmıştık. Bugün de Amerika’nın kablolu yayın yapan kanallarında durum kaç kaç ona göz atacağız.Buyurun, bu kez 3 farklı tablo ile durumu inceleyelim.
The Futon Ctritic’in haberine göreA&E, ABCFamily, AMC, Fx, HBO, Lifetime, MTV, Showtime, Starz, Syfy, TBS, TNT, USA ve VH1 kanallarının drama* dizilerinin, hem yayınlandıkları saate göre reyting durumlarını, hem de topladıkları izleyici sayılarını iki ayrı tabloda bulabilirsiniz. 3. tabloda ise reytinglerinde geçen yıla göre düşüş mü, yoksa artış mı yaşadıklarını inceleyebilirsiniz.
Tablo 1: Yayınlandıkları saatte 18-49 yaş arası izleyici reytingi
Sıra | Reyting | Dizinin adı | Yayınlanan dönemi | Kanal |
1. | 3,4 | The Walking Dead | 2. sezon ilk yarısı | AMC |
2. | 2,7 | True Blood | 4. sezon | HBO |
3. | 2,0 | Sons of Anarchy | 4. sezon | FX |
4. | 1,6 | American Horror Story | 1. sezon | FX |
4. | 1,6 | Falling Skies | 1. sezon | TNT |
6. | 1,5 | Royal Pains | 3. sezon ilk yarısı | USA |
7. | 1,4 | Burn Notice | 5. sezon ilk yarısı | USA |
8. | 1,3 | Suits | 1. sezon | USA |
9. | 1,2 | Army Wives | 5. sezon | Lifetime |
9. | 1,2 | Covert Affairs | 2. sezon ilk yarısı | USA |
9. | 1,2 | Necessary Roughness | 1. sezon | USA |
9. | 1,2 | Rizzoli & Isles | 2. sezon ilk yarısı | TNT |
9. | 1,2 | The Closer | 7. sezon ilk yarısı | TNT |
9. | 1,2 | White Collar | 2. sezon 2. yarısı | USA |
9. | 1,2 | White Collar | 3. sezon ilk yarısı | USA |
16. | 1,1 | Boardwalk Empire | 2. sezon | HBO |
16. | 1,1 | Game of Thrones | 1. sezon | HBO |
16. | 1,1 | Hell on Wheels | 1. sezon ilk yarısı | AMC |
16. | 1,1 | Pretty Little Liars | 1. sezon 2. yarısı | ABC Family |
16. | 1,1 | Royal Pains | 2. sezon 2. yarısı | USA |
16. | 1,1 | Secret Life of the
American Teenager |
4. sezon ilk yarısı | ABC Family |
16. | 1,1 | Switched at Birth | 1. sezon ilk yarısı | ABC Family |
23. | 1,0 | Burn Notice | 5. sezon 2. yarısı | USA |
23. | 1,0 | Law & Order:
Criminal Intent |
10. sezon | USA |
23. | 1,0 | Pretty Little Liars | 2. sezon ilk yarısı | ABC Family |
23. | 1,0 | Psych | 6. sezon ilk yarısı | USA |
23. | 1,0 | Secret Life of the
American Teenager |
3. sezon 2. yarısı | ABC Family |
23. | 1,0 | Single Ladies | 1. sezon | VH1 |
23. | 1,0 | The Closer | 7. sezon 2. yarısı | TNT |
30. | 0,9 | Covert Affairs | 2. sezon 2. yarısı | USA |
30. | 0,9 | Dexter | 6. sezon | Showtime |
30. | 0,9 | Fairly Legal | 1. sezon | USA |
30. | 0,9 | Franklin & Bash | 1. sezon | TNT |
30. | 0,9 | In Plain Sight | 4. sezon | USA |
30. | 0,9 | Justified | 2. sezon | FX |
30. | 0,9 | Leverage | 4. sezon ilk yarısı | TNT |
30. | 0,9 | Rizzoli & Isles | 2. sezon 2. yarısı | TNT |
38. | 0,8 | Breaking Bad | 4. sezon | AMC |
38. | 0,8 | Breakout Kings | 1. sezon | A&E |
38. | 0,8 | Warehouse 13 | 3. sezon | Syfy |
41. | 0,7 | Alphas | 1. sezon | Syfy |
41. | 0,7 | Drop Dead Diva | 3. sezon | Lifetime |
41. | 0,7 | Eureka | 4. sezon 2. yarısı | Syfy |
41. | 0,7 | Hawthorne | 3. sezon | TNT |
41. | 0,7 | Memphis Beat | 2. sezon | TNT |
41. | 0,7 | Southland | 3. sezon | TNT |
41. | 0,7 | Teen Wolf | 1. sezon | MTV |
41. | 0,7 | The Glades | 2. sezon | A&E |
49. | 0,6 | Being Human (ABD) | 1. sezon | Syfy |
49. | 0,6 | Glory Daze | 1. sezon 2. yarısı | TBS |
49. | 0,6 | Leverage | 4. sezon 2. yarısı | TNT |
49. | 0,6 | Make It or Break It | 2. sezon 2. yarısı | ABC Family |
49 | 0,6 | Rescue Me | 7. sezon | FX |
49. | 0,6 | Skins (ABD) | 1. sezon | MTV |
49. | 0,6 | Spartacus:
Gods of the Arena |
Starz | |
49. | 0,6 | The Killing | 1. sezon | AMC |
57. | 0,5 | Against the Wall | 1. sezon | Lifetime |
57. | 0,5 | Big Love | 5. sezon | HBO |
57. | 0,5 | Haven | 2. sezon | Syfy |
57. | 0,5 | Homeland | 1. sezon | Showtime |
57. | 0,5 | Shameless (ABD) | 1. sezon | Showtime |
57. | 0,5 | The Lying Game | 1. sezon ilk yarısı | ABC Family |
63. | 0,4 | Camelot | 1. sezon** | Starz |
63. | 0,4 | Greek | 4. sezon | ABC Family |
63. | 0,4 | Lights Out | 1. sezon | FX |
63. | 0,4 | Men of a Certain Age | 2. sezon 2. yarısı | TNT |
63. | 0,4 | Merlin | 3. sezon | Syfy |
63. | 0,4 | Nine Lives of Chloe King | 1. sezon | ABC Family |
63. | 0,4 | Sanctuary | 4. sezon | Syfy |
63. | 0,4 | Stargate Universe | 2. sezon 2. yarısı | Syfy |
63. | 0,4 | The Protector | 1. sezon | Lifetime |
72. | 0,3 | Sanctuary | 3. sezon 2. yarısı | Syfy |
72. | 0,3 | TNT Mystery Movie Night | 1. sezon | TNT |
72. | 0,3 | Torchwood: Miracle Day** | Starz | |
75. | 0,2 | The Borgias | 1. sezon | Showtime |
75. | 0,2 | Treme | 2. sezon | HBO |
77. | 0,1 | Boss | 1. sezon** | Starz |
Tablo 2: 2011 yılında gösterildikleri dönemde ortalama kaç milyonluk izleyici tutturduklarının listesi
Sıra | Dizinin adı | Yayınlanan dönemi | Kanal | Ortalama
izleyici sayısı |
1 . | The Closer | 7. sezon ilk yarısı | TNT | 6,636 milyon |
2 . | The Walking Dead | 2. sezon ilk yarısı | AMC | 6,453 milyon |
3 . | Rizzoli & Isles | 2. sezon ilk yarısı | TNT | 6,377 milyon |
4 . | The Closer | 7. sezon 2. yarısı | TNT | 5,504 milyon |
5 . | Royal Pains | 3. sezon ilk yarısı | USA | 5,181 milyon |
6 . | True Blood | 4. sezon | HBO | 4,971 milyon |
7 . | Rizzoli & Isles | 2. sezon 2. yarısı | TNT | 4,932 milyon |
8 . | Burn Notice | 5. sezon ilk yarısı | USA | 4,901 milyon |
9 . | Falling Skies | 1. sezon | TNT | 4,787 milyon |
10 . | Covert Affairs | 2. sezon ilk yarısı | USA | 4,384 milyon |
11 . | Necessary Roughness | 1. sezon | USA | 4,183 milyon |
12 . | Suits | 1. sezon | USA | 4,161 milyon |
13 . | Royal Pains | 2. sezon 2. yarısı | USA | 4,075 milyon |
14 . | White Collar | 3. sezon ilk yarısı | USA | 3,912 milyon |
15 . | Sons of Anarchy | 4. sezon | FX | 3,870 milyon |
16 . | Law & Order:
Criminal Intent |
10. sezon | USA | 3,808 milyon |
17 . | Army Wives | 5. sezon 1. sezon | Lifetime | 3,615 milyon |
18 . | White Collar | 2. sezon 2. yarısı | USA | 3,572 milyon |
19 . | Fairly Legal | 1. sezon | USA | 3,554 milyon |
20 . | In Plain Sight | 4. sezon | USA | 3,505 milyon |
21 . | Leverage | 4. sezon ilk yarısı | TNT | 3,288 milyon |
22 . | Hell on Wheels | 1. sezon ilk yarısı | AMC | 3,160 milyon |
23 . | Pretty Little Liars | 1. sezon 2. yarısı | ABC Family | 3,116 milyon |
24 . | Memphis Beat | 1. sezon | TNT | 3,064 milyon |
25 . | Psych | 6. sezon ilk yarısı | USA | 2,847 milyon |
26 . | American Horror Story | 1. sezon | FX | 2,821 milyon |
27 . | Burn Notice | 5. sezon 2. yarısı | USA | 2,780 milyon |
28 . | Switched at Birth | 1. sezon ilk yarısı | ABC Family | 2,757 milyon |
29 . | Boardwalk Empire | 1. sezon | HBO | 2,731 milyon |
30 . | Covert Affairs | 2. sezon 2. yarısı | USA | 2,724 milyon |
31 . | Justified | 1. sezon | FX | 2,649 milyon |
32 . | Pretty Little Liars | 2. sezon ilk yarısı | ABC Family | 2,642 milyon |
33 . | Franklin & Bash | 1. sezon | TNT | 2,639 milyon |
34 . | The Glades | 1. sezon | A&E | 2,598 milyon |
35 . | Secret Life of the
American Teenager |
4. sezon ilk yarısı | ABC Family | 2,568 milyon |
36 . | Game of Thrones | 1. sezon | HBO | 2,515 milyon |
37 . | Hawthorne | 3. sezon | TNT | 2,508 milyon |
38 . | Secret Life of the
American Teenager |
3. sezon 2. yarısı | ABC Family | 2,431 milyon |
39 . | Drop Dead Diva | 3. sezon 1. sezon | Lifetime | 2,264 milyon |
40 . | The Killing | 1. sezon | AMC | 2,166 milyon |
41 . | Warehouse 13 | 3. sezon | Syfy | 2,133 milyon |
42 . | Eureka | 4. sezon 2. yarısı | Syfy | 2,052 milyon |
43 . | Southland | 3. sezon | TNT | 1,991 milyon |
44 . | Leverage | 4. sezon 2. yarısı | TNT | 1,971 milyon |
45 . | Dexter | 6. sezon | Showtime | 1,919 milyon |
46 . | Breakout Kings | 1. sezon | A&E | 1,890 milyon |
47 . | Breaking Bad | 4. sezon | AMC | 1,867 milyon |
48 . | Haven | 1. sezon | Syfy | 1,846 milyon |
49 . | Alphas | 1. sezon | Syfy | 1,845 milyon |
50 . | Single Ladies | 1. sezon | VH1 | 1,828 milyon |
51 . | Teen Wolf | 1. sezon | MTV | 1,695 milyon |
52 . | Make It or Break It | 2. sezon 2. yarısı | ABC Family | 1,639 milyon |
53 . | Against the Wall | 1. sezon | Lifetime | 1,636 milyon |
54 . | Men of a Certain Age | 2. sezon 2. yarısı | TNT | 1,586 milyon |
55 . | Merlin | 3. sezon | Syfy | 1,493 milyon |
56 . | Being Human (ABD) | 1. sezon | Syfy | 1,489 milyon |
57 . | Rescue Me | 7. sezon | FX | 1,461 milyon |
58 . | TNT Mystery Movie Night | 1. sezon | TNT | 1,452 milyon |
59 . | Skins (ABD) | 1. sezon | MTV | 1,395 milyon |
60 . | The Protector | 1. sezon | Lifetime | 1,369 milyon |
61 . | Nine Lives of Chloe King | 1. sezon | ABC Family | 1,336 milyon |
62 . | Spartacus:
Gods of the Arena |
Starz | 1,286 milyon | |
63 . | The Lying Game | 1. sezon ilk yarısı | ABC Family | 1,279 milyon |
64 . | Sanctuary | 4. sezon | Syfy | 1,262 milyon |
65 . | Homeland | 1. sezon | Showtime | 1,252 milyon |
66 . | Big Love | 5. sezon | HBO | 1,152 milyon |
67 . | Glory Daze | 1. sezon 2. yarısı | TBS | 1,107 milyon |
68 . | Shameless (ABD) | 1. sezon | Showtime | 1,029 milyon |
69 . | Sanctuary | 3. sezon 2. yarısı | Syfy | 0,997 milyon |
70 . | Stargate Universe | 2. sezon 2. yarısı | Syfy | 0,958 milyon |
71 . | Greek | 4. sezon | ABC Family | 0,956 milyon |
72 . | Camelot | 1. sezon** | Starz | 0,940 milyon |
73 . | The Borgias | 1. sezon | Showtime | 0,838 milyon |
74 . | Lights Out | 1. sezon | FX | 0,813 milyon |
75 . | Torchwood: Miracle Day** | Starz | 0,639 milyon | |
76 . | Treme | 1. sezon | HBO | 0,574 milyon |
77 . | Boss | 1. sezon** | Starz | 0,456 milyon |
Tablo 3: Bu dizilerden yeni olmayanlar, 2011 yılında 2010’a göre yüzde kaçlık reyting artışı ya da azalışı göstermiş?
%kaç artmış? | Dizinin adı | 2011 dönemi | 2010 dönemi |
% 50 | Spartacus | Gods of the Arena | Blood and Sand |
% 25,93 | The Walking Dead | 2. sezon ilk yarısı | 1. sezon |
% 20 | Army Wives | 5. sezon | 4. sezon |
%17,65 | Sons of Anarchy | 4. sezon | 3. sezon |
% 14,29 | Breaking Bad | 4. sezon | 3. sezon |
% 12,50 | In Plain Sight | 4. sezon | 3. sezon |
% 11,11 | Law & Order: Criminal Intent | 10 . sezon | 9. sezon |
% 11,11 | Pretty Little Liars | 2. sezon ilk yarısı | 1. sezon ilk yarısı |
% 0 | Dexter | 6. sezon | 5. sezon |
% 0 | Eureka | 4. sezonun ikinci yarısı | 4. sezon ilk yarısı |
% 0 | Greek | 4. sezon | 3. sezon ikinci yarısı |
% 0 | Haven | 2. sezon | 1. sezon |
% 0 | Justified | 2. sezon | 1. sezon |
% 0 | Leverage | 4. sezonun ikinci yarısı | 3. sezon ikinci yarısı |
% 0 | Merlin | 3. sezon | 2. sezon |
% 0 | Psych | 6. sezonun ilk yarısı | 5. sezon ikinci yarısı |
% 0 | Sanctuary | 4. sezon | 3. sezon ilk yarısı |
% 0 | The Closer | 7. sezon ikinci yarısı | 6. sezon ikinci yarısı |
% 0 | Warehouse 13 | 3. sezon | 2. sezon |
% -6,25 | Royal Pains | 3. sezonun ilk yarısı | 2. sezon ilk yarısı |
% -6,90 | True Blood | 4. sezon | 3. sezon |
% -7,69 | White Collar | 2. sezonun ikinci yarısı | 1. sezon ikinci yarısı |
% -7,69 | White Collar | 3. sezonun ilk yarısı | 2. sezon ilk yarısı |
% -8,33 | Secret Life of the American Teenager | 4. sezonun ilk yarısı | 3. sezon ilk yarısı |
% -9,09 | Secret Life of the American Teenager | 3. sezonun ikinci yarısı | 2. sezon ikinci yarısı |
% -10 | Leverage | 4. sezonun ilk yarısı | 3. sezon ilk yarısı |
% -12,5 | Drop Dead Diva | 3. sezon | 2. sezon |
% -12,5 | Memphis Beat | 2. sezon | 1. sezon |
% -12,5 | Southland | 3. sezon | 2. sezon |
% -12,5 | The Glades | 2. sezon | 1. sezon |
% -14,29 | Make It or Break It | 2. sezonun ikinci yarısı | 1. sezon ikinci yarısı |
% -14,29 | Rescue Me | 7. sezon | 6. sezon |
% -14,29 | The Closer | 7. sezonun ilk yarısı | 6. sezon ilk yarısı |
% -15,38 | Boardwalk Empire | 2. sezon | 1. sezon |
% -17,65 | Burn Notice | 5. sezonun ilk yarısı | 4. sezon ilk yarısı |
% -20 | Rizzoli & Isles | 2. sezon ilk yarısı | 1. sezon |
% -20 | Stargate Universe | 2. sezonun ikinci yarısı | 1. sezon ikinci yarısı |
% -22,22 | Hawthorne | 3. sezon | 2. sezon |
% -25 | Covert Affairs | 2. sezon ilk yarısı | 1. sezon |
% -33,33 | Burn Notice | 5. sezon ikinci yarısı | 4. sezon ikinci yarısı |
% -33,33 | Treme | 2. sezon | 1. sezon |
% -37,5 | Big Love | 5. sezon | 4. sezon |
% -50 | Men of a Certain Age | 2. sezonun ikinci yarısı | 1. sezon |
* Bu listelerde Hung, Enlightened, Weeds, The Big C, Californication, How to Make It in America gibi yarım saatlik (çoğu “komedi-drama” türünde kabul edilen) dizilerin yer alamamasına üzülmedim desem yalan olur; ama onlar kısa oldukları için ayrı değerlendiriliyorlar anlaşılan.
** işaretli dizilerin tüm bölümlerinin verilerine ulaşılamamış.
yorumlar
şu listelerde dexter ve game of thrones dizilerinin alt sırlarda olması çok saçma. Veya bizim dizilere bakış açımız amerikan seyircisinden çok farklı.
@kinyas70: Kablolu kanallar parayla abone olunan kanallar olduğundan, bahsi geçen diziler de diğerlerine oranla pahalı kanallar olan HBO ve Showtime’da yer aldığından, izleyici oranları beklediğinizden düşük olabilir.
eline sağlık @dkamoy american horror story’e artık gönül rahatlığıyla başlayabilirim bu arada gerçekten çok alakasız olacak ama the killing ne zaman başlıyor?
@oguzkhan92 : Afiyet olsun. Killing’in wiki’sinin dediğine göre (ve geçen yıla bakarak) Nisan’da başlayacakmış.
sanırım Sanctuary iptal olacak, ondan çok daha iyi durumda olan Eureka bile iptal olduktan sonra, üzücü gerçekten,Boss dibe vurmuş resmen, 2.sezonundan sonra iptale gidebilir Starz, tabi Camelot kadar pahalı bir yapım olmadığından,kim bilir ödüllere falan aday olursa,devam da diyebilirler,benim gözüm tabi Merlin’de, devam haberi niye gelmedi hala anlamadım,
Boss bu sene en sevdiğim dizilerden biri oldu iptal edilmesin abidin77 deme öyle :)) starz’ın genel reyting’i düşük zaten yeter ona…
@dkamoy çok teşekkürler daha çok varmış.
@dkamoy eline sağlık.
tamam tamam havintk ,senin için 3.sezonu da görsün o zaman
treme nasıl izlenmiyor ilginç ya.e2 de izledim 11 bölüm falan baya hoşuma gitti.işin komiği e2 de yayınlamadı bu hafta. Kestiler herhalde sadece ben takip ettim :).
walking dead’in ikinci sezonu gerçekten çok zayıftı, (spoiler içerir) son bölümde ki ahırdan çıkan çocuk sahnesi hariç ikinci sezon koca bir hiçti gerçekten…
@elturco78 : 2. sezon henüz bitmedi. 12 Şubat’tan itibaren 6 bölüm daha yayınlanacak.
Make It or Break It’in son sezonu olacak sanırım bu sene. 49 pek de iç açıcı gibi durmuyor. Hele ki kanalın devam onayı alan diğer dizileri 16.sırada yer alırken
@dkamoy: ben de buna uyuz oluyorum, zaten bir sezonu topu topu 13 bölüm yapıyorlar, onu da aylarca ara vere vere yapıyorlar, bu arada kalan 6 bölüm eğer ilk sezonun kıvamına ulaşamazsa ve de o çiftlikten çıkmazlarsa bir sonraki adresleri reyting mezarlığı olur…